7550 Rue Massillon
Laval (Laval-Ouest), Laval H7R5K9
Maison de plain-pied | MLS: 26507286
549 900 $
Description
Magnifique bungalow à Laval-Ouest, dans un beau secteur tranquille, proche des services (école primaire, transports, autoroutes...) Ce bijou est entretenu avec fiereté par ses propriétaires, plusieurs rénovations et améliorations ont été réalisées ses denières années (cuisine avec dosseret et comptoir en quatrz, salles de bains, planchers du sous-sol, entre-toit, peinture...) Espace de vie lumineux et fluide, 3 chambres à coucher avec possibilté de faire une 4e au sous-sol, 2 salles de bains complètes, À l'arrière : grande terrasse et piscine hors terre pour profiter de l'été. Prêt à habiter. Une visite s'impose!
Inclus : Luminaires, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse, piscine hors terre et ses accessoires, cabanon
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.2 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 11.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 11 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.1 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.1 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de jeux | 12 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 12 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 23.7 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 23.7 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 8 x 4.11 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 8 x 4.11 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de lavage | 7.11 x 4.11 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de lavage | 7.11 x 4.11 P | Sous-sol | Linoléum |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |